产品介绍:
FSS-NAV680D 是原极科技基于车规级IMU 平台和全系统全频点双天线 RTK,推出的一款多传感器组合导航产品。NAV680D 内置原极的高精度IMU模组,支持外接里程计信息,进而在城市峡谷,隧道高架等场景提供准确连续实时的姿态速度位置信息。
产品特点:
(1)内置全系统全频点高精度RTK板卡,支持BDS B1/B2/B3 +GPS L1/L2/L5+GLONASS L1/ L2+Galileo E1/E5b。
(2) 内置原极的高精度IMU模组,通过完善的组合导航算法和时空同步机制,提供实时准确的姿态,速度,位置信息。
(3) 支持内部存储日志数据。
(4) 支持记录 RTK 原始观测量和星历。
(5) 支持外接里程计。
RTK指标 | 定位精度(RMS) | 单点:1.5mRTK: 水平:1cm+1ppm 高程:2cm+1ppm | |||||
双天线定向精度(RMS) | 0.1°/1m基线 | ||||||
速度精度(RMS) | 0.03m/s | ||||||
PPS精度(RMS) | 20ns | ||||||
更新率 | 20hz | ||||||
RTK初始化时间 | <5s | ||||||
IMU指标 | 陀螺量程 | ±300°/s | |||||
陀螺零偏不稳定性 | XY:1.6deg/h Z:1.2deg/h | ||||||
陀螺随机游走 | XY:0.09 °/√hr Z:1 °/√hr | ||||||
加速度计量程 | ±6g | ||||||
加速度计零偏不稳定性 | 0.015mg | ||||||
更新率 | 100hz | ||||||
加速度计随机游走 | XYZ:0.035 m/s/√hr | ||||||
组合导航系统性能 | GNSS 中断时间 | 位置精度 | 横滚精度 | 俯仰精度 | 航向精度 | 速度精度 | |
(2σ) | (2σ) | (2σ) | (2σ) | (2σ) | |||
0s | 1cm | 0.1° | 0.1° | 0.1° | 0.02m/s | ||
60s (有轮速计组合) | 2.0‰ | 0.15° | 0.15° | 0.15° | 0.1m/s | ||
接口 | 3×RS232 2xCAN 1×LAN网口 2×GNSS 天线接口 1×电源接口 1×PPS接口 | ||||||
电气特性
参数 | 符号 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
电源输入 | VIN | 9 | 12 | 32 | V |
电源地 | GND | ||||
功耗 | P | 1.5 | 2 | 2.5 | W |
使用温度 | T | -40 | \ | 85 | ℃ |
存储温度 | T | -40 | \ | 95 | ℃ |
湿度 | 95%非凝露 | ||||
防护等级 | IP67 | ||||
尺寸 | 116*85.9*32mm | ||||
重量 | 263g | ||||
备注:接收器为 IP67 防水防尘设计,但电源之间的连接不防水,若淋水可能会发生短路,如果使用环境为潮湿环境,请将电源接口做屏蔽处理。 |
外形结构及尺寸示意图: