产品概述
IMU614E-P 惯性模块通过 IMU 和 GNSS 的数据融合算法,可实现低成本,高精度,抗磁干扰的姿态测量和定向。尤其面对 RTK 倾斜测绘领域,可实现准确一致的倾斜位置改正。
针对测绘杆, 0-30°倾角范围内提供±2.5cm 的测量精度,具备安装偏差角校正功能,可适配各类对中杆。
陀螺仪性能
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | ±500 | °/s | |||
零偏不稳定性X轴1 | @,ALLAN方差,1σ | 5.0 | °/hr | ||
零偏不稳定性Y轴 | 5.0 | °/hr | |||
零偏不稳定性Z轴 | 4.0 | °/hr | |||
轴间非正交 | 0.01 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 5 | ms | |||
全温范围零偏变化 | -40 ~ 85℃ | 0.01 | deg/s/℃ | ||
随机游走X轴1 | @,ALLAN方差,1σ | 0.3 | °/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.3 | °/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.3 | °/√hr | |||
刻度系数误差 | @25℃ | 1.0 | ‰ | ||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
加速度计性能
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | ±6 | g | |||
零偏不稳定性1 | @,ALLAN方差,1σ | 25 | μg | ||
轴间非正交 | 0.01 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 5 | ms | |||
全温范围零偏变化 | -40 ~ 85℃ | 0.1 | mg/℃ | ||
随机游走1 | @,ALLAN方差,1σ | 0.05 | m/s/√hr | ||
刻度系数误差 | @25℃ | 3.0 | ‰ | ||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出