产品概述 FSS-IMU614E-C是原极科技倾力打造的6自由度MEMS惯性传感器模块。标配输出三轴陀螺仪与加速度信息。高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。所有模块出厂前都进行转台标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
应用领域 • 手持激光SLAM等测绘领域
在标准性能及输出参数的基础上,原极也为您的特殊需求提供定制化软件及 LOGO定制服务,在产品上助您一臂之力!
陀螺仪计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±500 | °/s | |||
零偏不稳定性1 | @,ALLAN方差,1σ | 1.5 | 2.7 | °/hr | |
零偏稳定性 | 国军标,10s平滑 | 5.5 | °/hr | ||
零偏重复性 | 国军标 | 15 | °/hr | ||
分辨率 | 0.0175 | °/s | |||
g值灵敏度 | / | °/h/g | |||
轴间非正交 | 0.02 | 0.05 | deg | ||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 5 | ms | |||
全温范围零偏变化 | -40℃ ~ 85℃,<=1℃/min @std | 0.04 | 0.1 | °/s | |
随机游走X轴1 | @ALLAN方差,1σ | 0.1 | 0.15 | °/√hr | |
随机游走Y轴 | 0.1 | 0.15 | °/√hr | ||
随机游走Z轴 | 0.1 | 0.12 | °/√hr | ||
刻度系数误差 | 1.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | @ | 200 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±8 | g | |||
零偏不稳定性1 | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 20 | μg | ||
零偏稳定性 | 国军标, 10s平滑 | 50 | μg | ||
零偏重复性 | 国军标 | 0.3 | mg | ||
分辨率 | 0.122 | mg | |||
轴间非正交 | 0.02 | 0.05 | deg | ||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 5 | ms | |||
全温范围零偏变化 | -40℃ ~ 85℃, ≤1℃/min @1σ | 1 | 1.5 | mg | |
随机游走X轴1 | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 0.02 | m/s/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.02 | m/s/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.02 | m/s/√hr | |||
刻度系数误差 | 0.3 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | @25℃ | 100 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出