FSS-IMU16488是原极科技倾力打造的10轴MEMS 惯性传感器模块。由3轴陀螺仪,3轴加速度计,3轴磁力计,气压计组成。高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。大量程的输出,让大动态下的动作感知成为可能。所有模块出厂前都配置超宽温域的精细化温补与独立标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
在标准性能及输出参数的基础上,在标准性能及输出参数的基础上,原极也为您的特殊需求提供定制化软件及 LOGO定制服务,在产品上助您一臂之力!
陀螺仪关键指标:
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±500 | °/s | |||
零偏不稳定性X轴1 | @25℃,ALLAN方差, 1σ | 1.0 | °/hr | ||
零偏不稳定性Y轴1 | 0.8 | °/hr | |||
零偏不稳定性Z轴1 | 0.8 | °/hr | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47 | Hz | ||
ODR | 200 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | 0.08 | °/s | ||
随机游走X轴2 | @25℃,ALLAN方差, 1σ | 0.15 | °/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.1 | °/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.1 | °/√hr | |||
刻度系数误差 | 1.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
加速度计关键指标:
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±6 | g | |||
零偏不稳定性1 | @25℃,ALLAN方差, 1σ | 10 | μg | ||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 47 | Hz | ||
ODR | 200 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化2 | -40 ~ 85℃,<=1℃/min @1σ | XY:1.0 Z:2 | mg | ||
随机游走X轴 | @25℃,ALLAN方差, 1σ | 0.015 | m/s/√hr | ||
随机游走Y轴 | 0.015 | m/s/√hr | |||
随机游走Z轴 | 0.02 | m/s/√hr |
磁传感器关键指标:
参数 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|
动态测量范围 | ±2.5 | gauss |
灵敏度 | 1 | mgauss/LSB |
轴间非正交 | 1 | deg |
非线性度 | 0.5 | %FS |
气压计关键指标:
参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|
压力范围 | 300~1100 | mbar | |
灵敏度 | 6.1 × 10e-7 | mbar/LSB | |
总误差 | 4.5 | mbar | |
相对误差 | −40°C ≤ TC ≤ +85°C | 2.5 | mbar |
非线性度 | 0.1 | %FS |
外形结构及尺寸示意图: