FSS-IMU16460-DM是原极科技倾力打造的6自由度MEMS惯性传感器模块。标配输出三轴陀螺仪与加速度信息。
高精度、高分辨率,可捕捉细微的震动与倾斜。大量程的输出,让大动态下的动作感知成为可能。所有模块出厂前都配置超宽温域的精细化温补与独立标定,让每个模块都能在各种极限工况下稳定发挥,同时保证所有产品性能高度一致。
自动驾驶:车载、机器人、工程车、水下
精密测量:井下、隧道、震动、倾斜
稳定平台:云台、动中通
导航控制:自控系统、固定翼无人机
陀螺仪关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±2000 | °/s | |||
零偏不稳定性¹ | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 2.0 | °/hr | ||
| 零偏稳定性 | 国军标, 10s平滑 | 5.0 | °/hr | ||
| 零偏重复性 | 国军标 | 10 | °/hr | ||
| 分辨率 | 0.0305 | °/s | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 116 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化² | -40℃ ~ 85℃, ≤1℃/min @1σ | 0.03 | °/s | ||
随机游走¹ | @25℃,ALLAN方差, 1σ | XY: 0.4 Z: 0.3 | °/√hr | ||
| 刻度系数误差 | 2.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 100 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值
加速度计关键指标
参数 | 测试条件/备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
测量范围 | ±6 | g | |||
零偏不稳定性¹ | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 20 | μg | ||
| 零偏稳定性 | 国军标, 10s平滑 | 40 | μg | ||
| 零偏重复性 | 国军标 | 0.5 | mg | ||
| 分辨率 | 0.0916 | mg | |||
轴间非正交 | 0.02 | deg | |||
内部低通截止频率 | 软件可调整 | 116 | Hz | ||
ODR | 1000 | Hz | |||
测量延时 | 7 | ms | |||
全温范围零偏变化² | -40℃ ~ 85℃, ≤1℃/min @1σ | XY: 0.5 Z: 2 | mg | ||
随机游走¹ | @25℃, ALLAN方差, 1σ | 0.04 | m/s/√hr | ||
刻度系数误差 | 0.5 | ‰ | |||
刻度系数非线性 | 200 | ppm |
注1:IEEE标准,在静态25℃环境下Allan方差曲线给出
注2:1℃/分钟升温情况下全温零偏变化1σ值

